昭和34(1959)年度 | 九重 年支子 | 昭和56(1981)年度 | 島津 貞子 | 平成15(2003)年度 | 戸松 美千代 |
35(1960)年度 | 〃 | 57(1982)年度 | 〃 | 16(2004)年度 | 松田 道子 |
36(1961)年度 | 西郷 千鶴 | 58(1983)年度 | 高木 きよ子 | 17(2005)年度 | 〃 |
37(1962)年度 | 貞閑 晴 | 59(1984)年度 | 〃 | 18(2006)年度 | 大来 寿子 |
38(1963)年度 | 大内 綾子 | 60(1985)年度 | 〃 | 19(2007)年度 | 〃 |
39(1964)年度 | 西郷 千鶴 | 61(1986)年度 | 山崎 文子 | 20(2008)年度 | 〃 |
40(1965)年度 | 三好 婦佐子 | 62(1987)年度 | 〃 | 21(2009)年度 | 〃 |
41(1966)年度 | 九重 年支子 | 63(1988)年度 | 伊藤 時枝 | 22(2010)年度 | 谷井 澄子 |
42(1967)年度 | 〃 | 平成1(1989)年度 | 〃 | 23(2011)年度 | 〃 |
43(1968)年度 | 高柳 文女 | 2(1990)年度 | 吉田 蓮孝 | 24(2012)年度 | 〃 |
44(1969)年度 | 〃 | 3(1991)年度 | 〃 | 25(2013)年度 | 曽根 眞佐子 |
45(1970)年度 | 渡 鶴子 | 4(1992)年度 | 高木 きよ子 | 26(2014)年度 | 〃 |
46(1971)年度 | 〃 | 5(1993)年度 | 〃 | 27(2015)年度 | 〃 |
47(1972)年度 | 小林 綾子 | 6(1994)年度 | 渡部 百合子 | 28(2016)年度 | 〃 |
48(1973)年度 | 〃 | 7(1995)年度 | 〃 | 29(2017)年度 | 〃 |
49(1974)年度 | 松原 文子 | 8(1996)年度 | 武田 美千代 | 30(2018)年度 | 広瀬 由紀子 |
(1975)年度 | 吉田 蓮孝 | 9(1997)年度 | 〃 | 令和1(2019)年度 | 〃 |
51(1976)年度 | 〃 | 10(1998)年度 | 城所 綾子 | 令和2(2020)年度 | 〃 |
52(1977)年度 | 大内 綾子 | 11(1999)年度 | 〃 | 令和3(2021)年度 | 〃 |
53(1978)年度 | 〃 | 12(2000)年度 | 久世 瓔子 |
令和4(2022)年度 |
〃 |
54(1979)年度 | 三好 婦佐子 | 13(2001)年度 | 〃 | 令和5(2023)年度 | 〃 |
55(1980)年度 | 〃 | 14(2002)年度 | 戸松 美千代 | 令和6(2024)年度 | 〃 |